Die Bestimmung eines angemessenen Stundenpreises für Privatunterricht erfordert einige Überlegungen.
Die folgenden Faktoren sind für die Berechnung des Gesamtpreises für deine Nachhilfestunden besonders wichtig.
Die Durchschnittspreise wurden auf der Grundlage statistischer Daten und zu Informationszwecken berechnet. Es handelt sich dabei jedoch nicht um offizielle Stundensätze.
Die Preistabelle basiert auf den Angaben der Lehrkräfte, die auf unserer Website inseriert haben (Stand: Januar 2024).
Möchtest du die aktuellen Stundensätze für häufig nachgefragten Nachhilfeunterricht erfahren?
Denk daran, dass es immer Lehrer:innen gibt, die ihre Kurse zu einem deutlich geringeren oder höheren Preis anbieten. Daher empfehlen wir dir, eine Suche durchzuführen.
Unterrichtspreise für Sprachen | 17-20 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Sprachen anzeigen |
Unterrichtspreise für Naturwissenschaften | 16-20 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Naturwissenschaften anzeigen |
Unterrichtspreise für Nachhilfe (Schülernachhilfe allgemein) | 16-19 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Nachhilfe anzeigen |
Unterrichtspreise für Informatik und Technologie | 15-19 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Informatik anzeigen |
Unterrichtspreise für Musik | 18-22 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Musik anzeigen |
Unterrichtspreise für Englisch-Privatunterricht | 14-18 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Englisch anzeigen |
Unterrichtspreise für Französischunterricht | 16-20 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Französisch-Privatunterricht anzeigen |
Unterrichtspreise für Deutschunterricht | 15-19 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Deutsch-Privatunterricht anzeigen |
Unterrichtspreise für Spanisch | 15-19 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Spanisch anzeigen |
Unterrichtspreise für Italienisch-Privatunterricht | 15-19 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Italienisch-Privatunterricht anzeigen |
Unterrichtspreise für Mathematik, Physik und Chemie-Privatunterricht | 14-18 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Mathematik anzeigen, Physik und Chemie-Privatunterricht |
Unterrichtspreise für Informatik und Grafikdesign-Privatunterricht | 13-18 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Grafikdesign-Privatunterricht anzeigen |
Unterrichtspreise für Klavierunterricht | 18-25 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Klavierunterricht anzeigen |
Unterrichtspreise für Gitarrenunterricht | 14-18 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Gitarrenunterricht anzeigen |
Unterrichtspreise für Nachhilfe (Grundschule) | 15-20 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Nachhilfe (Grundschule) anzeigen |
Unterrichtspreise für Nachhilfe (weiterführende Schule) | 15-19 Euro/Stunde | Alle Lehrkräfte für Nachhilfe (weiterführende Schule) anzeigen |
Alle oben aufgeführten Stundensätze beruhen auf den öffentlichen Angaben auf unserer Website.
Die abgegebenen Stundensätze basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen auf unserer Website. Es wurden ausschließlich Fächer einbezogen, für die eine ausreichend große Stichprobe (mehr als 500 Lehrkräfte) zur Verfügung stand.
Wir betonen, dass es nicht unser Ziel ist, einen festen Standard-Stundensatz für Privatunterricht vorzugeben. Unsere Absicht besteht lediglich darin, Lehrkräften eine Orientierungshilfe zu bieten, die unsicher sind, welchen durchschnittlichen Stundensatz sie festlegen sollten oder welchen Preis sie für ihren Unterricht verlangen könnten.
- Suche nach Privatlehrer*innen
- Schüler*innen für deinen Nachhilfe- / Privatunterricht
- Nachhilfeunterricht: Wie viel kann ich verlangen? Aktuelle Preise im Überblick